神兽歌迷
名字: | 歌魅 | |
性别: | 雌 | |
血型: | AB | |
爱好: | 唱夜曲 | |
身高: | 148CM | |
最喜欢的运动: | 夜夜笙歌 | |
最喜欢的颜色: | 蓝色、白色 | |
最喜欢的动物: | 猪猪 | |
最讨厌的东西: | 噪音 |
1、“歌魅”的技能
技能名称 | 技能效果 |
灵魂禁锢 | 有一定几率使目标获得禁锢状态,禁止目标所有治疗恢复类效果,且无法被复活,无法被清除,禁锢状态不随目标死亡而消失(效果回合数结束后消失),对BOSS无效。 |
2、如何获得“歌魅”
在商城中购买“歌魅礼包”(500金)就可获得蓝色品质的“歌魅”一只。
3、“歌魅”属性简介
属性 | 初始点 | 资质 | 基础资质 ( 最高值 ) |
力量 | 20 | 力量资质 | 2640 |
敏捷 | 35 | 敏捷资质 | 3600 |
耐力 | 30 | 耐力资质 | 3600 |
智力 | 25 | 智力资质 | 2760 |
精神 | 40 | 精神资质 | 4200 |
4.专属装备
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
歌魅 | 悦耳之灵 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
悦耳之魂 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 18 | |
困魔之吟 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
困魔之颂 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 62 | |
风舞莲华 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
风舞月华 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 97 | |
幽魂婉转 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
幽魂婉动 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 136 | |
囚笼 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
结界 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 182 |
5、套装属性数值
宠物 | 套装名 | 套装属性1 | 属性1数值 | 套装属性2 | 属性2数值 | 套装属性3 | 属性3数值 | 加强技能 |
歌魅 | 悦耳套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 |
困魔套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
风舞套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
幽魂套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
囚笼结界 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 |
6.专属装备技能加强
技能名称 | 宠装品质 | 1级 | 2级 | 3级 |
灵魂禁锢 | 普通效果 | 50%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续2回合。 | 65%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续2回合。 | 80%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续2回合。 |
∮灵魂禁锢∮ | 蓝、紫效果 | 50%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续3回合。 | 65%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续3回合。 | 80%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续3回合。 |
ㄨ灵魂禁锢ㄨ | 橙色效果 | 50%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续4回合。 | 65%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续4回合。 | 80%的几率使敌方目标获得禁锢状态,对boss无效。持续4回合。 |
7. “歌魅”与其他宠物关系图
以上内容仅供参考,实际以游戏内为准